ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Milano CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS BRUSCHETTAS TEX MEX PIZZAS SUCREES GOURMANDISES GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PASTEQUE MENTHE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME POIRE 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 25CL (EN VERRE) | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
RED BULL 25CL |
© 2022 -